Akční cena! Nový byt 1 + kk, Loděnice-Jánská
Záložky
Kontakt na makléře
| Cena: | 850.000,- Kč (za nemovitost) |
|---|---|
| Lokalita: | Jánská, Loděnice, Beroun, Středočeský |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 650 |
| Typ reality: | Byt 1+kk - Byt |
| Celková plocha: | 32.25 m2 |
Vlastnosti
| Užitná plocha: | 32,25 m2 |
|---|
| Technologie výstavby: | cihlová |
|---|---|
| Číslo patra v domě: | přízemí |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Stav objektu: | po rekonstrukci |
| Vlastnictví: | osobní |
| Celkový počet podlaží: | 2 |
| Garáž: | Ne |
|---|---|
| Parkoviště: | Ano |
| Sklep: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
|---|---|
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| LT elektrické: | Ano |
| Autobus: | Ano |
|---|---|
| Dálnice: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Služby: | Ano |
| Silnice: | Ano |
Popis nemovitosti
Centrum služeb
Další informace
Rychlý kontakt
Aktuality
Lidé znovu objevují nájemní bydlení. A ceny bytů stále klesají
Developeři nás strašili, že byty už nikdy nebudou levnější. „Ceny nemovitostí dosáhly dna. A k tomu vám ještě vláda zvýší DPH, takže nemůžeme jinak než zdražit.“ A skutečnost? Ceny bytů neustále klesají.
Hypotéka: Fixovat, nebo plavat? Jak předejít nesplácení?
Ceny bytů klesají a hodlají v tom pokračovat
Jestli uvažujete o koupi bytu, začněte se poohlížet po lákavé nabídce. Teď nebo v příštích měsících je vhodná doba na koupi nemovitosti. V České republice ceny bytů podle společnosti Century21 poklesly v průměru o dvě až tři procenta. Developeři sice mírně zdražily, ale zase svým zákazníkům na začátku roku nabídli různé slevové akce.



.gif)








