Referenční číslo: | 9 |
---|---|
Typ projektu: | Domy a vily |
Cena: | od 13 072 000 Kč do 17 572 000 Kč |
Plocha: | 192 m2 až 274 m2 |
Pokoje: | 5 a více pokojů |
Mgr. Zuzana Rosenbergová
+420 777 306 888
rosenbergova@domov-beroun.cz
Projekt Nová Chýně je realizován na jižním okraji obce Chýně, ležící na západním okraji hlavního města Prahy. Obec leží 14 km na západ od centra a přímo na hranicích hlavního města Prahy, v blízkosti městské části Zličín, mezi městy Hostivice (na severovýchodě) a Rudná (na jihozápadě). Obcí protéká Litovický potok, na kterém jsou dva malé rybníky - Bašta a pod ním ještě Strahovský rybník, dříve vysušený, avšak obnovený roku 1999.
V obci Chýně je mateřská škola, základní škola, dětská hřiště, obecní úřad, praktický lékař, obchody, restaurace a přírodní koupaliště s písečnou pláží. Celkem žije v obci cca 2.500 obyvatel o průměrném věku 33 let. V roce 2017 byla postavena nová škola, s novou školkou. V obci jsou k dispozici kompletní inženýrské sítě, včetně nové čističky odpadních vod.
Součástí projektu Nová Chýně je několik parků s dětskými hřišti rozdělenými podle věku, volnočasové mateřské centrum a polyfunkční objekt s drobnými službami pro obyvatele. Cílem je poskytnout místním tolik potřebnou občanskou vybavenost v místě, aniž by museli dojíždět na Zličín.
Typy domů a jejich standardy
V I. etapě projektu "Nová Chýně" bylo vybudováno 54 řadových nízkoenergetických domů o dispozičním řešení 4+kk až 7+kk+2G a podlahové ploše od 84 m² až 220 m². Domy jsou rozděleny do 8 základních typů, které jsou následně rozděleny do celkových 26 podtypů dle umístění konkrétního domu v řadě.
Ve II. etapě projektu "Nová Chýně" bude vybudováno dalších 34 řadových i samostatných nízkoenergetických domů o dispozičním řešení 4+kk+S až 6+kk+2G a podlahové ploše od 100 m² až 250 m².
Výstavba celého projektu je rozdělena do etap, které na sebe budou logicky a časově navazovat tak, aby výstavba další etapy co nejméně narušovala klid našich klientů, kteří si v již realizovaných etapách koupí nemovitost a budou v projektu již bydlet.
Stavební pozemky a rodinné domy se nacházejí v obci Chýně podél ul. Rudenská, mezi ulicemi Severní a Lomená. Lokalita je výborně dostupná autobusem linka č.347 a 358, dále jsou k dispozici vlakové stanice Chýně a Chýně – Jih s vlaky jedoucími na Rudnou a Prahu.<
Součástí kupní ceny je technické vybavení, které tvoří: přípojka vody, kanalizace, plynu, elektřiny a datové sítě.
Obcí protéká Litovický potok, na kterém jsou dva malé rybníky: Bašta (přírodní písečná pláž s možností koupání) a pod ním Strahovský rybník (možnost rybaření), dříve vysušený, avšak obnovený roku 1999. V těsné blízkosti se nacházejí oblasti, které jsou obklopeny lesy, jež doslova vybízejí k nekonečným procházkám či nejrůznějším sportovním aktivitám. Důkazem toho je i přilehlá cyklostezka, která prochází právě v okolí zmíněných vodních ploch.
Kraj: | Středočeský kraj |
Okes: | Praha-západ |
Obec: | Chýně |
Ulice: | Premonstrátů |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | plocha parcely | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4707 | 5 a více pokojů | 192 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 432 m2 | aktivní | 14 722 000 Kč |
5 a více pokojů | 183 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 432 m2 | prodáno | 12 222 000 Kč | |
5 a více pokojů | 194 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 319 m2 | prodáno | 11 654 000 Kč | |
4503 | 5 a více pokojů | 192 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 407 m2 | aktivní | 13 072 000 Kč |
5 a více pokojů | 194 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 407 m2 | prodáno | 12 182 000 Kč | |
5 a více pokojů | 194 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 245 m2 | prodáno | 11 710 000 Kč | |
5 a více pokojů | 175 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 457 m2 | prodáno | 11 742 000 Kč | |
5 a více pokojů | 194 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 273 m2 | prodáno | 11 878 000 Kč | |
4505 | 5 a více pokojů | 274 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 562 m2 | aktivní | 17 572 000 Kč |
4 pokoje | 180 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 393 m2 | prodáno | 11 358 000 Kč | |
144 c | 4 pokoje | 98 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 187 m2 | rezervováno | 6 495 000 Kč | |
5 a více pokojů | 187 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 319 m2 | prodáno | 9 549 240 Kč | ||
4171 | 5 a více pokojů | 152 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 376 m2 | rezervováno | 7 999 000 Kč | |
5 a více pokojů | 182 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 432 m2 | prodáno | 12 722 000 Kč | |
5 a více pokojů | 182 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 407 m2 | prodáno | 12 072 000 Kč | |
4 pokoje | 100 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 200 m2 | prodáno | 8 852 340 Kč | ||
5 a více pokojů | 152 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 376 m2 | prodáno | 7 999 000 Kč | ||
4 pokoje | 174 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | 291 m2 | prodáno | 8 852 340 Kč | ||
5 a více pokojů | 180 m2 | 1 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | 393 m2 | prodáno | 11 358 000 Kč |
Jitka Lišková
+420 602 611 876
liskova@domov-beroun.cz
Ondřej Růžička
+420 770 699 448
ruzicka@domov-beroun.cz
Lukáš Rosenbaum
+420 721 087 950
rosenbaum@domov-beroun.cz
Mgr. Zuzana Rosenbergová
+420 777 306 888
rosenbergova@domov-beroun.cz